2025年9月、世界中のトップアスリートが集う「世界陸上2025東京大会」がついに開催されますね。
会場は東京・国立競技場で注目の100m決勝やリレー種目、競歩やマラソンなど、見逃せない種目が目白押しです。
そこで気になるのは、大会の種目タイムテーブルではないでしょうか?
また、テレビやスマホからでも見る方法があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、大会のタイムテーブル(日程)をわかりやすくまとめ、テレビやネットでの視聴方法、放送時間の最新情報も詳しく紹介します。
観戦計画の参考に、ぜひチェックしてください!
世界陸上2025東京大会のタイムテーブル
世界陸上2025東京大会のタイムテーブルはこちらです。
1日目:9月13日(土)
08:00 | 男子:35KM競歩 | 決勝 |
08:00 | 女子:35KM競歩 | 決勝 |
09:00 | 女子:円盤投げ | 予選 |
10:55 | 男子:砲丸投げ | 予選 |
10:55 | 女子:円盤投げ | 予選 |
11:23 | 男子:100M | 予選 |
11:55 | 混合:4×400Mリレー | 予選 |
18:05 | 男子:3000M障害 | 予選 |
18:30 | 女子:走り幅跳び | 予選 |
18:55 | 女子:100M | 予選 |
19:05 | 男子:棒高跳び | 予選 |
19:50 | 女子:1500M | 予選 |
20:35 | 男子:100M | 予選 |
21:10 | 男子:砲丸投げ | 決勝 |
21:30 | 女子:10000M | 決勝 |
22:20 | 混合:4×400Mリレー | 決勝 |
2日目:9月14日(日)
08:00 | 女子:マラソン | 決勝 |
09:00 | 女子:ハンマー投げ | 予選 |
09:35 | 男子:1500M | 予選 |
10:45 | 女子:ハンマー投げ | 予選 |
11:28 | 女子:100M障害 | 予選 |
18:35 | 男子:400M | 予選 |
18:40 | 男子:走り高跳び | 予選 |
19:10 | 女子:円盤投げ | 決勝 |
19:25 | 女子:400M | 予選 |
20:20 | 女子:100M | 準決勝 |
20:40 | 女子:走り幅跳び | 決勝 |
20:43 | 男子:100M | 準決勝 |
21:05 | 女子:1500M | 準決勝 |
21:30 | 男子:10000M | 決勝 |
22:13 | 女子:100M | 決勝 |
22:20 | 男子:100M | 決勝 |
3日目:9月15日(月)
時間 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
08:00 | 男子:マラソン | 決勝 |
09:00 | 男子:ハンマー投げ | 予選 |
09:05 | 女子:棒高跳び | 予選 |
09:15 | 女子:3000M障害 | 予選 |
10:45 | 男子:ハンマー投げ | 予選 |
11:20 | 女子:400M障害 | 予選 |
19:35 | 男子:400M障害 | 予選 |
19:40 | 男子:走り幅跳び | 予選 |
20:10 | 男子:棒高跳び | 決勝 |
20:20 | 男子:110M障害 | 予選 |
21:00 | 女子:ハンマー投げ | 決勝 |
21:05 | 女子:100M障害 | 準決勝 |
21:30 | 男子:1500M | 準決勝 |
21:55 | 男子:3000M障害 | 決勝 |
22:20 | 女子:100M障害 | 決勝 |
4日目:9月16日(火)
19:35 | 男子:800M | 予選 |
19:40 | 女子:三段跳び | 予選 |
20:35 | 男子:走り高跳び | 決勝 |
20:40 | 男子:110M障害 | 準決勝 |
21:00 | 男子:ハンマー投げ | 決勝 |
21:05 | 女子:400M | 準決勝 |
21:35 | 男子:400M | 準決勝 |
22:05 | 女子:1500M | 決勝 |
22:20 | 男子:110M障害 | 決勝 |
5日目:9月17日(水)
19:05 | 男子:三段跳び | 予選 |
19:10 | 男子:やり投げ | 予選 |
19:30 | 女子:200M | 予選 |
20:10 | 女子:棒高跳び | 決勝 |
20:15 | 男子:200M | 予選 |
20:45 | 男子:やり投げ | 予選 |
20:50 | 男子:走り幅跳び | 決勝 |
21:00 | 女子:400M障害 | 準決勝 |
21:30 | 男子:400M障害 | 準決勝 |
21:57 | 女子:3000M障害 | 決勝 |
22:20 | 男子:1500M | 決勝 |
6日目:9月18日(木)
19:05 | 女子:5000M | 予選 |
19:15 | 女子:走り高跳び | 予選 |
19:23 | 男子:やり投げ | 決勝 |
19:55 | 女子:800M | 予選 |
20:55 | 女子:三段跳び | 決勝 |
21:02 | 男子:200M | 準決勝 |
21:24 | 女子:200M | 準決勝 |
21:45 | 男子:800M | 準決勝 |
22:10 | 男子:400M | 決勝 |
22:24 | 女子:400M | 決勝 |
7日目:9月19日(金)
17:33 | 女子:100M障害 | 七種競技 |
18:20 | 女子:走り高跳び | 七種競技 |
19:30 | 女子:やり投げ | 予選 |
20:05 | 男子:5000M | 予選 |
20:30 | 女子:砲丸投げ | 七種競技 |
20:45 | 女子:800M | 準決勝 |
20:50 | 男子:三段跳び | 決勝 |
21:00 | 女子:やり投げ | 予選 |
21:15 | 男子:400M障害 | 決勝 |
21:27 | 女子:400M障害 | 決勝 |
21:38 | 女子:200M | 七種競技 |
22:06 | 男子:200M | 決勝 |
22:22 | 女子:200M | 決勝 |
8日目:9月20日(土)
07:30 | 女子:20KM競歩 | 決勝 |
09:00 | 男子:円盤投げ | 予選 |
09:25 | 男子:100M | 十種競技 |
09:50 | 男子:20KM競歩 | 決勝 |
10:00 | 女子:砲丸投げ | 予選 |
10:05 | 男子:走り幅跳び | 十種競技 |
10:35 | 男子:円盤投げ | 予選 |
11:30 | 女子:走り幅跳び | 七種競技 |
11:45 | 男子:砲丸投げ | 十種競技 |
19:00 | 女子:やり投げ | 七種競技 |
19:05 | 男子:走り高跳び | 十種競技 |
19:35 | 男子:4×400Mリレー | 予選 |
19:54 | 女子:砲丸投げ | 決勝 |
20:00 | 女子:4×400Mリレー | 予選 |
20:25 | 男子:4×100Mリレー | 予選 |
20:45 | 女子:4×100Mリレー | 予選 |
21:05 | 女子:やり投げ | 決勝 |
21:11 | 女子:800M | 七種競技 |
21:29 | 女子:5000M | 決勝 |
21:55 | 男子:400M | 十種競技 |
22:22 | 男子:800M | 決勝 |
9日目:9月21日(日)
09:05 | 男子:110M障害 | 十種競技 |
09:55 | 男子:円盤投げ | 十種競技 |
11:05 | 男子:円盤投げ | 十種競技 |
11:35 | 男子:棒高跳び | 十種競技 |
12:20 | 男子:棒高跳び | 十種競技 |
17:35 | 男子:やり投げ | 十種競技 |
18:47 | 男子:やり投げ | 十種競技 |
19:30 | 女子:走り高跳び | 決勝 |
19:35 | 女子:800M | 決勝 |
19:50 | 男子:5000M | 決勝 |
20:00 | 男子:円盤投げ | 決勝 |
20:25 | 男子:4×400Mリレー | 決勝 |
20:40 | 女子:4×400Mリレー | 決勝 |
20:55 | 男子:1500M | 十種競技 |
21:10 | 女子:4×100Mリレー | 決勝 |
21:20 | 男子:4×100Mリレー | 決勝 |
世界陸上2025東京大会出場選手
世界陸上2025東京大会の出場選手を紹介します。
男子個人
種目 | 名前 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
100m | 桐生 祥秀 | 1995年12月15日 | 日本生命 |
100m | 守 祐陽 | 2003年12月14日 | 大東文化大学 |
100m | サニブラウン アブデルハキーム | 1999年3月6日 | 東レ |
200m | 鵜澤 飛羽 | 2002年11月25日 | JAL |
200m | 飯塚 翔太 | 1991年6月25日 | ミズノ |
200m | 水久保 湧至 | 1999年3月1日 | 宮崎県スポ協 |
400m | 中島 佑気ジョセフ | 2002年3月30日 | 富士通 |
400m | 佐藤 風雅 | 1996年6月1日 | ミズノ |
800m | 落合 晃 | 2006年8月17日 | 駒澤大学 |
1500m | 飯澤 千翔 | 2001年2月2日 | 住友電工 |
5000m | 森 凪也 | 1999年7月3日 | Honda |
10000m | 葛西 潤 | 2000年10月24日 | 旭化成 |
10000m | 鈴木 芽吹 | 2001年6月3日 | トヨタ自動車 |
110mハードル | 村竹 ラシッド | 2002年2月6日 | JAL |
110mハードル | 泉谷 駿介 | 2000年1月26日 | 住友電工 |
110mハードル | 野本 周成 | 1995年10月25日 | 愛媛競技力本部 |
400mハードル | 井之上 駿太 | 2002年7月4日 | 富士通 |
400mハードル | 小川 大輝 | 2003年4月17日 | 東洋大学 |
400mハードル | 豊田 兼 | 2002年10月15日 | トヨタ自動車 |
3000m障害物 | 三浦 龍司 | 2002年2月11日 | SUBARU |
走高跳 | 瀬古 優斗 | 1998年3月16日 | FAAS |
走高跳 | 真野 友博 | 1996年8月17日 | 九電工 |
走高跳 | 赤松 俊一 | 1995年5月2日 | SEIBU PRINCE |
走幅跳 | 橘岡 優輝 | 1999年1月23日 | 富士通 |
走幅跳 | 津波 響樹 | 1998年1月21日 | 大塚製薬 |
走幅跳 | 伊藤 陸 | 2001年1月16日 | スズキ |
円盤投 | 湯上 剛輝 | 1993年4月14日 | トヨタ自動車 |
ハンマー投 | 福田 翔大 | 2000年11月28日 | 住友電工 |
やり投 | 崎山 雄太 | 1996年4月5日 | 愛媛競技力本部 |
やり投 | ディーン 元気 | 1991年12月30日 | ミズノ |
やり投 | 長沼 元 | 1998年3月31日 | スズキ |
マラソン | 小山 直城 | 1996年5月12日 | Honda |
マラソン | 吉田 祐也 | 1997年4月23日 | GMOインターネットGrp |
マラソン | 近藤 亮太 | 1999年10月5日 | 三菱重工 |
20km競歩 | 山西 利和 | 1996年2月15日 | 愛知製鋼 |
20km競歩 | 丸尾 知司 | 1991年11月28日 | 愛知製鋼 |
35km競歩 | 丸尾 知司 | 1991年11月28日 | 愛知製鋼 |
20km競歩 | 吉川 紘斗 | 2001年8月9日 | サンベルクス |
35km競歩 | 川野 将虎 | 1998年10月23日 | 旭化成 |
35km競歩 | 勝木 隼人 | 1990年11月28日 | 自衛隊体育学校 |
男子マラソン | 細谷 恭平 | 1995年8月31日 | 黒崎播磨 |
男子20km競歩 | 古賀 友太 | 1999年7月15日 | 大塚製薬 |
男子35km競歩 | 髙橋 和生 | 1996年6月17日 | ADワークスグループ |
女子個人
種目 | 名前 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
200m | 井戸 アビゲイル風果 | 2001年6月15日 | 東邦銀行 |
400m | 松本 奈菜子 | 1996年9月3日 | 東邦銀行 |
800m | 久保 凛 | 2008年1月20日 | 東大阪大敬愛高校(3) |
1500m/5000m | 田中 希実 | 1999年9月4日 | New Balance |
1500m | 木村 友香 | 1994年11月12日 | 積水化学 |
5000m | 山本 有真 | 2000年5月1日 | 積水化学 |
10000m | 廣中 瑠梨佳 | 2000年11月24日 | J P日本郵政G |
10000m | 矢田 みくに | 1999年10月29日 | エディオン |
100mハードル | 中島 ひとみ | 1995年7月13日 | 長谷川体育施設 |
100mハードル | 福部 真子 | 1995年10月28日 | 日本建設工業 |
100mハードル | 田中 佑美 | 1998年12月15日 | 富士通 |
3000m障害物 | 瀬藤 みう | 2002年6月22日 | パナソニック |
走高跳 | 髙橋 渚 | 2000年1月15日 | センコー |
棒高跳 | 諸田 実咲 | 1998年10月6日 | アットホーム |
走幅跳 | 秦 澄実鈴 | 1996年5月4日 | 住友電工 |
三段跳 | 高島 真緒子 | 1999年7月7日 | 九電工 |
三段跳 | 森本 麻里子 | 1995年3月17日 | オリコ |
円盤投 | 郡 菜々佳 | 1997年5月2日 | サトウ食品新潟アルビレックスRC |
やり投 | 北口 榛花 | 1998年3月16日 | JAL |
やり投 | 上田 百寧 | 1999年6月27日 | ゼンリン |
やり投 | 武本 紗栄 | 1999年11月23日 | オリコ |
マラソン | 安藤 友香 | 1994年3月16日 | しまむら |
マラソン | 小林 香菜 | 2001年4月4日 | 大塚製薬 |
マラソン | 佐藤 早也伽 | 1994年5月27日 | 積水化学 |
20km競歩 | 藤井 菜々子 | 1999年5月7日 | エディオン |
20km競歩 | 岡田 久美子 | 1991年10月17日 | 富士通 |
20km競歩 | 柳井 綺音 | 2003年12月24日 | 立命館大学(4) |
35km競歩 | 梅野 侑子 | 2003年1月8日 | LOCOCK |
35km競歩 | 渕瀬 真寿美 | 1986年9月2日 | 建装工業 |
35km競歩 | 矢来 舞香 | 1999年1月21日 | 千葉興業銀行 |
女子マラソン | 鈴木 優花 | 1999年9月14日 | 第一生命グループ |
リレー選手
種目 | 名前 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 桐生 祥秀 | 1995年12月15日 | 日本生命 |
男子4×100mリレー | 守 祐輝 | 2003年12月14日 | 大東文化大学(4) |
男子4×100mリレー | サニブラウン アブデルハキーム | 1999年3月6日 | 森レ |
男子4×100mリレー | 大上 直紀 | 2000年1月17日 | 青森県庁 |
男子4×100mリレー | 井上 直紀 | 2003年9月16日 | 早稲田大学(4) |
男子4×100mリレー | 小池 祐貴 | 1995年5月13日 | 住友電工 |
男女混合4×400mリレー | 柳田 大輝 | 2003年7月25日 | 東洋大学(4) |
男女混合4×400mリレー | 清水 空跳 | 2009年2月8日 | 星稜高校(2) |
男子4×400mリレー | 中島 佑気ジョセフ | 2002年3月30日 | 富士通 |
男子4×400mリレー | 佐藤 風雅 | 1996年6月1日 | ミズノ |
男子4×400mリレー | 今泉 堅貴 | 2001年9月26日 | 内田洋行AC |
男子4×400mリレー | 田邉 奨 | 2005年9月30日 | 中央大学(2) |
男子4×400mリレー | 吉津 拓歩 | 1998年8月31日 | ミキハウス |
男子4×400mリレー | 佐藤 拳太郎 | 1994年11月16日 | 富士通 |
男女混合4×400mリレー | 林 中雅 | 2004年4月15日 | 筑波大学(3) |
男女混合4×400mリレー | 井戸 アビゲイル風果 | 2001年6月15日 | 東邦銀行 |
男女混合4×400mリレー | 松本 奈菜子 | 1996年9月3日 | 東邦銀行 |
男女混合4×400mリレー | 青木 アリエ | 2004年6月2日 | 日本体育大学(3) |
世界陸上2025東京大会の視聴方法
世界陸上2025東京大会の視聴方法は以下のものがあります。
- TBS系列
- 無料配信サービス「TVer」
- YouTube「TBS陸上ちゃんねる(公式)」
TBS系列
世界陸上2025東京大会は、全国でTBS系列の各地テレビ局で生中継されます。
地域ごとの主な放送局(チャンネル)は以下のようになります。
地域 | TBS系列局名 | 地上波チャンネル番号(代表例) |
---|---|---|
北海道 | HBC北海道放送 | 6チャンネル |
青森県 | ABA青森朝日放送 | 5チャンネル |
岩手県 | IBC岩手放送 | 6チャンネル |
宮城県 | TBC東北放送 | 4チャンネル |
秋田県 | AKT秋田テレビ | 8チャンネル |
山形県 | TUYテレビユー山形 | 6チャンネル |
福島県 | KFB福島放送 | 8チャンネル |
茨城県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
栃木県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
群馬県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
埼玉県 | TBS(東京) | 6チャンネル |
千葉県 | TBS(東京) | 6チャンネル |
東京都 | TBS(東京) | 6チャンネル |
神奈川県 | TBS(東京) | 6チャンネル |
山梨県 | UTYテレビ山梨 | 6チャンネル |
長野県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
新潟県 | BSN新潟放送 | 8チャンネル |
富山県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
石川県 | MRO北陸放送 | 6チャンネル |
福井県 | FBC福井放送 | 8チャンネル |
愛知県 | CBCテレビ | 5チャンネル |
岐阜県 | CBCテレビ(名古屋) | 5チャンネル |
三重県 | CBCテレビ(名古屋) | 5チャンネル |
滋賀県 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
京都府 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
大阪府 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
兵庫県 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
奈良県 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
和歌山県 | MBS毎日放送 | 4チャンネル |
鳥取県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
島根県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
岡山県 | RCC中国放送 | 4チャンネル |
広島県 | RCC中国放送 | 4チャンネル |
山口県 | TBS系列局なし(隣接局受信) | — |
徳島県 | RNB南海放送 | 6チャンネル |
香川県 | RNB南海放送 | 6チャンネル |
愛媛県 | RNB南海放送 | 6チャンネル |
高知県 | RNB南海放送 | 6チャンネル |
福岡県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
佐賀県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
長崎県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
熊本県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
大分県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
宮崎県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
鹿児島県 | RKB毎日放送 | 4チャンネル |
沖縄県 | RBC琉球放送 | 7チャンネル |
静岡県 | SBS静岡放送 | 6チャンネル |
TVer
世界陸上2025東京大会は無料配信サービス『TVer』でも視聴可能で、大会を独占ライブ配信します。
どこにいてもスマホ、PC、タブレットから大会をリアルタイムで見れるのが嬉しいですよね。
見逃し配信もあり、大会終了後も視聴できるのも良いですよね。
TBS陸上ちゃんねる(公式)
YouTube『TBS陸上ちゃんねる』では世界陸上2025東京大会の見どころやダイジェスト、過去大会の名勝負などが配信されます。
日本のトップアスリートのインタビューや大会ハイライト、過去大会の名勝負などを手軽に楽しみたい人におすすめです。
また、競技の詳しい説明や、選手の人柄・裏話などが見られる特別な映像も見られますよ。
これらの放送はTBS系列全国ネットで生中継され、インターネットのTVerでは決勝以外の予選や準決勝も一部ライブ配信されます。
まとめ
世界陸上2025東京大会は、9月13日から9月21日の9日間で開催されます。
早いと朝の7時半から始まる競技や、遅いと夜22時半近くから始まる競技もあります。
地上波ではTBS系列で放送されますが、TVerでの無料生配信もあるのでどこにいても視聴することは可能です。
また、YouTube『TBS陸上チャンネル』では大会の見どころやダイジェストや過去大会の名勝負などが配信されるので、そちらを見たら更に世界陸上が楽しめるのではないでしょうか。
楽しみですね。
コメント